Condensatore di refrigerante raffreddato ad acqua del refrigeratore della vite di MG-100WS
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong |
Marca: | Mgreenbelt |
Numero di modello: | MG-100WS |
Refrigerazione: | R22/R134a/407c |
---|---|
Capacità di raffreddamento: | 335KW (95Ton) |
Tipo: | raffreddati ad acqua |
Evaporator&condenser: | Shell e scambiatore del tubo |
Tipo di prodotto: | Refrigeratore raffreddato ad acqua della vite |
Scorrimento dell'acqua di raffreddamento: | 68M3/H |
compressore: | Bizter con la singola serie |
Capacità di raffreddamento (chilowatt): | 64.8KW |
Scorrimento dell'acqua raffreddato: | 54M3/H |
Sistema di controllo: | Microcomputer SpA |
Alimentazione: | 3PH-380V-50HZ (200V/220V/415V-50HZ/60HZ) |
tipo del compressore: | A vite semiermetico |
Categoria: | Frigoriferi del vino |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 Set / Sets |
---|---|
Prezzo: | Get Latest Price |
Imballaggi particolari: | Casi di legno della norma internazionale |
Tempi di consegna: | entro 30 giorni lavorativi dopo la ricezione del vostro deposito |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 300 Set o imposta al mese |
Informazioni dettagliate |
Descrizione di prodotto
condensatore di refrigerante raffreddato ad acqua del refrigeratore 1.Screw
compressore 2.Bizter
certificazione 3.CE
- Condensatore di refrigerante raffreddato ad acqua del refrigeratore della vite di MG-100WS
-
le piante industriali dei refrigeratori di acqua di MGW-serie sono ampiamente usate in plastica, elettrico, nei prodotti chimici, nella medicina, in onda supersonica e nella stampa, che possono controllare precisamente la temperatura del requisito delle macchine industriali moderne e notevolmente hanno migliorato l'efficienza di produzione e la qualità del prodotto.
-
Parametri tecnici: --
Refrigeratori della vite raffreddati ofwater tecnico di parametri singoli | |||
Modello | MG-100WS | ||
Capacità di raffreddamento nominale | kcal/h | 288.100 | |
chilowatt | 335 | ||
Alimentazione in ingresso di entrata | chilowatt | 64,8 | |
Flusso di fluido raffreddato | M3/h | 54 | |
Scorrimento dell'acqua di raffreddamento | M3/h | 68 | |
Alimentazione elettrica | 3PH-380V-50HZ---------------------- (200V/220V/415V-50HZ/60HZ) | ||
Olio di refrigerazione | Tipo | - | SUNISO 4GS |
Tassa | L | 16 | |
Refrigerante | Tipo | - | R22/R134a/407c |
Tassa | Chilogrammo | 54 | |
Tipo di controllo | - | Valvola termostatica di espansione | |
Compressore | Tipo | - | Vite semiermetica |
Quantità | - | 1set | |
modo start-up | - | Y-A | |
potere | Chilowatt | 70 | |
Controllo di capacità | % | 0,25,50,75,100 | |
Evaporatore | tipo | - | Shell e tubo |
Diametro del tubo di scarico e dell'entrata | pollice | PT4„ | |
Condensatore | Tipo | - | Shell e tubo |
Diametro del tubo di scarico e dell'entrata | pollice | PT4„ | |
Dimensione | Lunghezza | millimetro | 2800 |
Larghezza | millimetro | 850 | |
Altezza | millimetro | 1800 | |
Peso netto | Chilogrammo | 1930 | |
Protezione di sicurezza | compressore sopra pressione massima e minima di temperatura, di sovraccarico dell'unità, commutatore di flusso, sequenza di fase, fase-mancante, anticongelante | ||
Nota: la capacità di raffreddamento 1.Nominal è secondo: ------ Temperatura fluida raffreddata entrata: °C 12 ------ Temperatura fluida raffreddata sbocco: °C 7 ------ Temperatura dell'acqua di raffreddamento dell'entrata: °C 30 ------ Temperatura dell'acqua di raffreddamento dello sbocco: °C 35 Riserviamo il diritto di modificare la dimensione o il parametro di cui sopra senza ulteriore avviso. ---------------------------------------------------------------------- E possiamo fabbricare il tipo differente refrigeratori secondo il vostro bisogno. |
|||
-
--
Perché ci scegliete?
1) La maggior parte del prezzo competitivo con la migliore qualità
2)- Certificazione del CE
3) 10 anni che fabbricano le esperienze
4) una garanzia da 1 anno servizio post vendita
5) Alto EER, raffreddamento veloce, a basso rumore
6) Consegna a tempo
7) OEM/ODM offerto
-
Profilo aziendale
-
-------------------------------------------- Guardiamo in avanti alla vostra indagine!
-