|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | Gelatiera |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
Descrizione di prodotto (amedrefrigeration.com/detail/ice_cream_scoop_freezer/150#.U1DNwKIXdH0):
Caratteristiche & benefici:
SD-1L (singola fila) è deepth quasi mezzo di quello normale
*Easy a installate nel posto limitato
L'impianto di refrigerazione ha sbrinamento rapido automatico facendo uso di gas caldo.
*Much meglio per chiudere il gusto a chiave della gelatiera
Cavi del riscaldamento fatti domanda per vetro
il *Anti-condensation e migliora per mostrare la gelatiera
| Dati tecnici | ||
| Larghezza | millimetro | ‖ 1320 del ‖ 1600 1930 |
| Depth*Height | millimetro | 760*1300 |
| Filtra quantity/360x165 (D*W) | pc | 6 ‖ 10 del ‖ 8 |
| Peso netto | Chilogrammo | 120 ‖ 210 del ‖ 160 |
| Apertura di vetro | / | Scivolamento (posteriore) |
| Clima (Temperature/RH) | C°/% | 30°C/60RH% |
| Certificato | / | Ccc |
| Dati di refrigerazione | ||
| Tipo di refrigerazione | / | Arieggiato |
| Temperatura di Gelato | ℃ | -16 ~-18℃ |
| Temperatura del Governo | ℃ | -20~-22℃ |
| Refrigerante | / | R404A |
| Condensatore forzato dell'aria inferiore | / | sì |
| Dati elettrici | ||
| Tensione/frequenza | / | 220~240V/50HZ |
| Potere stimato | W | 860 ‖ 1100 del ‖ 920 |
| Termostato | / | Elettronico |
| Esposizione di temperatura | / | sì |
| Modo di sbrinamento | / | Gas/cyle caldi di inverso |



