278L 2 strati del gelato dell'esposizione del congelatore dritto della vetrina
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhejiang |
| Marca: | DCBH or OEM |
| Certificazione: | CE/CB |
| Numero di modello: | HH-HM-278 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1x40" HQ |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable according QTY and market request |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 25-30days |
| Termini di pagamento: | T.T. |
| Capacità di alimentazione: | 5000pcs/W. |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | vetrina del minibar,Frigorifero del ripiano,displayer della bevanda |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
GELATIERA SHOCASE
Modello: HH-HM278-D
Caratteristica & specificazione:
- congelatore dritto della vetrina dell'esposizione
- congelatore di vetro della porta del gelato
- due strati
- Luci del LED nella porta di vetro.
| HM-278T (cima) |
| Dimensione del prodotto (millimetro) L/W/H | 990 x 657 x 412,5 | |
| Dimensione dell'imballaggio (millimetro) L/W/H | 1050 x 697 x 495 | |||
| Spec. elettriche | Volt/Hz | 220V-240V/50Hz | ||
| Alimentazione in ingresso di entrata | 400W (200) | |||
| Refrigerante | R134a | |||
| Prestazione | — 18℃ a -27℃ | ||
| Temperatura ambiente | 25℃/60%RH | |||
| Compressore | CRNA (GTH86AA) wanbaoATA80X | |||
| HM-278T (base) | Dimensione | Dimensione del prodotto (millimetro) L/W/H | 990 x 797 x 582,5 | |
| Dimensione dell'imballaggio (millimetro) L/W/H | 1050 x 837 x 622,5 | |||
| Spec. elettriche | Volt/Hz | 220V-240V/50Hz | ||
| Alimentazione in ingresso di entrata | 400W (200) | |||
| Refrigerante | R134a | |||
| Altro | Prestazione | — 18℃ a -27℃ | ||
| Temperatura ambiente | 25℃/60%RH | |||
| Compressore | CRNA (GTH86AA) wanbaoATA80X | |||
| Livello totale | 1004.5MM compreso la lunghezza di piedi | |||
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



